Vamos apresentar as comissões das principais corretoras de bolsa no mercado português.
Corretoras | Comissão | Custódia | Dividendos | Manutenção de conta |
![]() | 0,50€ + 0,04% | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
![]() | 0,12%, mínimo 10$ ou 10€ | Gratuito | Gratuito | Isento |
![]() | CFDs 0€ + spread e custo de retirada* | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
![]() | 7,9€* | 5€/ trimestre | 2,5 % | Gratuito |
![]() | 6,95€* | 6€/ trimestre | Gratuito | |
![]() | 5€ (por ordem executada sem limite por ordem) | Não aplicável (apenas em alguns ADR’s que não pagam dividendos = 0.02 a 0.05/acção) | Não aplicável | Não aplicável |
![]() | 6,75€* | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
![]() | 0,20%, mínimo 12€* | 4€ por mercado/ mensal | Min: 2,5€Máx: 1% | Gratuito |
- Degiro: Comissão de conectividade anual com um custo máximo de 0,25% do valor total do portfólio ( com uma comissão máxima de 2,50 euros por ano e por bolsa, com excepção do Euronext Lisboa).
- XTB: Contas com 1 ano sem movimentação = 10€ / mês (XTB)
- eToro: Tem uma comissão de retirada de fundos mínima de 25€